- SMS
- SMM
- SML
- SMX
- SMXL
- SMXX
ÇÊÅÍÇÁ·¹½º SMS
| Model | SMS-52 | SMS-13 | SMS-23 | SMS-33 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿©°ú¿ë·® §¤/Capacity | 640 | 1,120 | 2,080 | 3,040 | |
| ¿©°ú¸éÀû §³/Filter Area | 2.12 | 3.71 | 6.89 | 10.07 | |
| ¿©°ú¿ëÀû §¤/Chamber Volume | 32 | 56 | 104 | 152 | |
| ¿©½Ç¼ö /Chambers | 4 | 7 | 13 | 19 | |
| ¿©ÆÇ±Ô°Ý(§®) | 600 X 600 X 52 | ||||
| ¿ÜÇüÄ¡¼ö(§®) Dimension |
L1 | 800 | 950 | 1,300 | 1,650 |
| L2 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 1,850 | |
| L3 | 1,850 | 2,000 | 2,350 | 2,700 | |
| W1 | 650 | ||||
| W2 | 1,135 | ||||
| H1 | 960 | ||||
| H2 | 1,570 / 1,700 (SA) | ||||
Filter Press
Filter Press´Â À¯¾ÐÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¾ÐÂøÇÑ Chamber ³»¿¡ ÆßÇÁ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ½½·¯Áö³ª ¾à¾×À» ÁÖÀÔÇϰí, ÆßÇÁ ¾Ð·ÂÀ¸·Î FiltrationÇÏ¿© Chamber ³»ÀÇ ½½·¯ÁöÀÇ ÇÔ¼öÀ²À» Àú°¨½ÃŰ´Â ±â°èÀÌ´Ù. MembraneÆÇÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì, ¾ÐÃà°ø±â¿¡ ÀÇÇÑ DiaphragmÀÇ ÆØÃ¢·ÂÀ¸·Î ÇÔ¼öÀ²À» ÀçÂ÷ Àú°¨½ÃŰ´Â ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
°øÁ¤µµ
Ư¡ ¹× ÀåÁ¡
¼³Ä¡ ¸éÀû ´ëºñ ÃÖ´ëÀÇ Ã³¸®¿ë, ÃÖÀúÀÇ ÇÔ¼öÀ²
Å»¼ö, ¿©°ú ½Ã°£ÀÇ ´ÜÃà
¿Ïº®ÇÑ ÀÚµ¿¿îÀü (Æí¸®¼º)
¶Ù¾î³ ³»±¸¼º, Àú·ÅÇÑ »çÈÄ °ü¸®ºñ
¿ëµµ
±Ý¼Ó°¡°ø Æó¼ö ó¸®
¿°»ö(³ª¿°) Æó¼ö ó¸®
½Äǰ °¡°ø °øÀå
°¢Á¾ »ý»êºÐ¾ßÀÇ ¿ø·áȸ¼ö Å»¼ö ¹× ¿©°ú
Ȱø ¾àǰÁ¦Á¶ ºÐ´¢ Æó¼ö ó¸®
»ó, Çϼö Æó¼ö ó¸®
½Ã¸àÆ®, °ñÀç, Á¦Áö, ÆÞÇÁ ºÐ¾ß Æó¼ö ó¸®
Ư¡
ÇÊÅÍÇÁ·¹½º SMM
| Model | SMM-43 | SMM-53 | SMM-63 | SMM-73 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿©°ú¿ë·® §¤/Capacity | 4,046 | 5,000 | 6,188 | 7,140 | |
| ¿©°ú¸éÀû §³/Filter Area | 13.60 | 16.80 | 20.80 | 24.00 | |
| ¿©°ú¿ëÀû §¤/Chamber Volume | 202.3 | 249.9 | 309.4 | 357.0 | |
| ¿©½Ç¼ö /Chambers | 17 | 21 | 26 | 30 | |
| ¿©ÆÇ±Ô°Ý(§®) | 700 X 700 X 57 | ||||
| ¿ÜÇüÄ¡¼ö(§®) Dimension |
L1 | 1,690 | 1,950 | 2,250 | 2,500 |
| L2 | 1,940 | 2,200 | 2,500 | 2,750 | |
| L3 | 2,970 | 3,200 | 3,550 | 3,750 | |
| W1 | 750 | ||||
| W2 | 1,330 | ||||
| H1 | 860 | ||||
| H2 | 1,550 / 1,750 (SA) | ||||
Filter Press
Filter Press´Â À¯¾ÐÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¾ÐÂøÇÑ Chamber ³»¿¡ ÆßÇÁ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ½½·¯Áö³ª ¾à¾×À» ÁÖÀÔÇϰí, ÆßÇÁ ¾Ð·ÂÀ¸·Î FiltrationÇÏ¿© Chamber ³»ÀÇ ½½·¯ÁöÀÇ ÇÔ¼öÀ²À» Àú°¨½ÃŰ´Â ±â°èÀÌ´Ù. MembraneÆÇÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì, ¾ÐÃà°ø±â¿¡ ÀÇÇÑ DiaphragmÀÇ ÆØÃ¢·ÂÀ¸·Î ÇÔ¼öÀ²À» ÀçÂ÷ Àú°¨½ÃŰ´Â ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
°øÁ¤µµ
Ư¡ ¹× ÀåÁ¡
¼³Ä¡ ¸éÀû ´ëºñ ÃÖ´ëÀÇ Ã³¸®¿ë, ÃÖÀúÀÇ ÇÔ¼öÀ²
Å»¼ö, ¿©°ú ½Ã°£ÀÇ ´ÜÃà
¿Ïº®ÇÑ ÀÚµ¿¿îÀü (Æí¸®¼º)
¶Ù¾î³ ³»±¸¼º, Àú·ÅÇÑ »çÈÄ °ü¸®ºñ
¿ëµµ
±Ý¼Ó°¡°ø Æó¼ö ó¸®
¿°»ö(³ª¿°) Æó¼ö ó¸®
½Äǰ °¡°ø °øÀå
°¢Á¾ »ý»êºÐ¾ßÀÇ ¿ø·áȸ¼ö Å»¼ö ¹× ¿©°ú
Ȱø ¾àǰÁ¦Á¶ ºÐ´¢ Æó¼ö ó¸®
»ó, Çϼö Æó¼ö ó¸®
½Ã¸àÆ®, °ñÀç, Á¦Áö, ÆÞÇÁ ºÐ¾ß Æó¼ö ó¸®
Ư¡
ÇÊÅÍÇÁ·¹½º SML
| Model | SML-63 | SML-83 | SML-14 | SML-123 | SML-153 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿©°ú¿ë·® §¤/Capacity | 6,160 | 8,120 | 10,080 | 12,040 | 15,120 | |
| ¿©°ú¸éÀû §³/Filter Area | 20.02 | 26.39 | 32.76 | 39.13 | 49.14 | |
| ¿©°ú¿ëÀû §¤/Chamber Volume | 308.0 | 406.0 | 504.0 | 602.0 | 756.0 | |
| ¿©½Ç¼ö /Chambers | 22 | 29 | 36 | 43 | 54 | |
| ¿©ÆÇ±Ô°Ý(§®) | 750 X 750 X 60 | |||||
| ¿ÜÇüÄ¡¼ö(§®) Dimension |
L1 | 2,190 | 2,750 | 3,150 | 3,510 | 4,200 |
| L2 | 2,490 | 3,050 | 3,450 | 3,810 | 4,500 | |
| L3 | 3,440 | 4,150 | 4,450 | 4,910 | 5,670 | |
| W1 | 810 | |||||
| W2 | 1,350 | |||||
| H1 | 860 | |||||
| H2 | 1,600 / 1,750 (SA) | |||||
Filter Press
Filter Press´Â À¯¾ÐÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¾ÐÂøÇÑ Chamber ³»¿¡ ÆßÇÁ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ½½·¯Áö³ª ¾à¾×À» ÁÖÀÔÇϰí, ÆßÇÁ ¾Ð·ÂÀ¸·Î FiltrationÇÏ¿© Chamber ³»ÀÇ ½½·¯ÁöÀÇ ÇÔ¼öÀ²À» Àú°¨½ÃŰ´Â ±â°èÀÌ´Ù. MembraneÆÇÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì, ¾ÐÃà°ø±â¿¡ ÀÇÇÑ DiaphragmÀÇ ÆØÃ¢·ÂÀ¸·Î ÇÔ¼öÀ²À» ÀçÂ÷ Àú°¨½ÃŰ´Â ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
°øÁ¤µµ
Ư¡ ¹× ÀåÁ¡
¼³Ä¡ ¸éÀû ´ëºñ ÃÖ´ëÀÇ Ã³¸®¿ë, ÃÖÀúÀÇ ÇÔ¼öÀ²
Å»¼ö, ¿©°ú ½Ã°£ÀÇ ´ÜÃà
¿Ïº®ÇÑ ÀÚµ¿¿îÀü (Æí¸®¼º)
¶Ù¾î³ ³»±¸¼º, Àú·ÅÇÑ »çÈÄ °ü¸®ºñ
¿ëµµ
±Ý¼Ó°¡°ø Æó¼ö ó¸®
¿°»ö(³ª¿°) Æó¼ö ó¸®
½Äǰ °¡°ø °øÀå
°¢Á¾ »ý»êºÐ¾ßÀÇ ¿ø·áȸ¼ö Å»¼ö ¹× ¿©°ú
Ȱø ¾àǰÁ¦Á¶ ºÐ´¢ Æó¼ö ó¸®
»ó, Çϼö Æó¼ö ó¸®
½Ã¸àÆ®, °ñÀç, Á¦Áö, ÆÞÇÁ ºÐ¾ß Æó¼ö ó¸®
Ư¡
ÇÊÅÍÇÁ·¹½º SMX
| Model | SMX-14 | SMX-153 | SMX-24 | SMX-253 | SMX-34 | SMX-44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿©°ú¿ë·® §¤/Capacity | 10,411 | 15,038 | 20,244 | 25,449 | 30,076 | 40,488 | |
| ¿©°ú¸éÀû §³/Filter Area | 29.52 | 42.64 | 57.40 | 72.16 | 85.28 | 114.80 | |
| ¿©°ú¿ëÀû §¤/Chamber Volume | 520.1 | 751.9 | 1,012.2 | 1,272.4 | 1,503.8 | 2,024.4 | |
| ¿©½Ç¼ö /Chambers | 18 | 26 | 35 | 44 | 52 | 70 | |
| ¿©ÆÇ±Ô°Ý(§®) | 1000 X 1000 X 70 | ||||||
| ¿ÜÇüÄ¡¼ö(§®) Dimension |
L1 | 2,380 | 2,950 | 3,550 | 4,250 | 4,950 | 6,150 |
| L2 | 2,780 | 3,350 | 3,950 | 4,650 | 5,350 | 6,550 | |
| L3 | 3,800 | 4,400 | 5,000 | 5,950 | 6,650 | 7,800 | |
| W1 | 1,050 | ||||||
| W2 | 1,630 | ||||||
| H1 | 860 | 960 | |||||
| H2 | 1,940 | 2,040 | |||||
Filter Press
Filter Press´Â À¯¾ÐÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¾ÐÂøÇÑ Chamber ³»¿¡ ÆßÇÁ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ½½·¯Áö³ª ¾à¾×À» ÁÖÀÔÇϰí, ÆßÇÁ ¾Ð·ÂÀ¸·Î FiltrationÇÏ¿© Chamber ³»ÀÇ ½½·¯ÁöÀÇ ÇÔ¼öÀ²À» Àú°¨½ÃŰ´Â ±â°èÀÌ´Ù. MembraneÆÇÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì, ¾ÐÃà°ø±â¿¡ ÀÇÇÑ DiaphragmÀÇ ÆØÃ¢·ÂÀ¸·Î ÇÔ¼öÀ²À» ÀçÂ÷ Àú°¨½ÃŰ´Â ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
°øÁ¤µµ
Ư¡ ¹× ÀåÁ¡
¼³Ä¡ ¸éÀû ´ëºñ ÃÖ´ëÀÇ Ã³¸®¿ë, ÃÖÀúÀÇ ÇÔ¼öÀ²
Å»¼ö, ¿©°ú ½Ã°£ÀÇ ´ÜÃà
¿Ïº®ÇÑ ÀÚµ¿¿îÀü (Æí¸®¼º)
¶Ù¾î³ ³»±¸¼º, Àú·ÅÇÑ »çÈÄ °ü¸®ºñ
¿ëµµ
±Ý¼Ó°¡°ø Æó¼ö ó¸®
¿°»ö(³ª¿°) Æó¼ö ó¸®
½Äǰ °¡°ø °øÀå
°¢Á¾ »ý»êºÐ¾ßÀÇ ¿ø·áȸ¼ö Å»¼ö ¹× ¿©°ú
Ȱø ¾àǰÁ¦Á¶ ºÐ´¢ Æó¼ö ó¸®
»ó, Çϼö Æó¼ö ó¸®
½Ã¸àÆ®, °ñÀç, Á¦Áö, ÆÞÇÁ ºÐ¾ß Æó¼ö ó¸®
Ư¡
ÇÊÅÍÇÁ·¹½º SMXL
| Model | SMXL-40 | SMXL-50 | SMXL-60 | SMXL-70 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿©°ú¿ë·® §¤/Capacity | 40,848 | 50,616 | 60,384 | 70,152 | |
| ¿©°ú¸éÀû §³/Filter Area | 110.40 | 136.80 | 163.20 | 189.60 | |
| ¿©°ú¿ëÀû §¤/Chamber Volume | 2,042.0 | 2,530.0 | 3,019.0 | 3,507.0 | |
| ¿©½Ç¼ö /Chambers | 46 | 57 | 68 | 79 | |
| ¿©ÆÇ±Ô°Ý(§®) | 1,200 X 1,200 X 75 | ||||
| ¿ÜÇüÄ¡¼ö(§®) Dimension |
L1 | 5,000 | 5,900 | 6,650 | 7,500 |
| L2 | 5,600 | 6,500 | 7,250 | 8,100 | |
| L3 | 7600 | 8,400 | 9,100 | 10,600 | |
| W1 | 1,250 | ||||
| W2 | 2,200 | ||||
| H1 | 1,050 | ||||
| H2 | 2,500 | ||||
Filter Press
Filter Press´Â À¯¾ÐÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¾ÐÂøÇÑ Chamber ³»¿¡ ÆßÇÁ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ½½·¯Áö³ª ¾à¾×À» ÁÖÀÔÇϰí, ÆßÇÁ ¾Ð·ÂÀ¸·Î FiltrationÇÏ¿© Chamber ³»ÀÇ ½½·¯ÁöÀÇ ÇÔ¼öÀ²À» Àú°¨½ÃŰ´Â ±â°èÀÌ´Ù. MembraneÆÇÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì, ¾ÐÃà°ø±â¿¡ ÀÇÇÑ DiaphragmÀÇ ÆØÃ¢·ÂÀ¸·Î ÇÔ¼öÀ²À» ÀçÂ÷ Àú°¨½ÃŰ´Â ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
°øÁ¤µµ
Ư¡ ¹× ÀåÁ¡
¼³Ä¡ ¸éÀû ´ëºñ ÃÖ´ëÀÇ Ã³¸®¿ë, ÃÖÀúÀÇ ÇÔ¼öÀ²
Å»¼ö, ¿©°ú ½Ã°£ÀÇ ´ÜÃà
¿Ïº®ÇÑ ÀÚµ¿¿îÀü (Æí¸®¼º)
¶Ù¾î³ ³»±¸¼º, Àú·ÅÇÑ »çÈÄ °ü¸®ºñ
¿ëµµ
±Ý¼Ó°¡°ø Æó¼ö ó¸®
¿°»ö(³ª¿°) Æó¼ö ó¸®
½Äǰ °¡°ø °øÀå
°¢Á¾ »ý»êºÐ¾ßÀÇ ¿ø·áȸ¼ö Å»¼ö ¹× ¿©°ú
Ȱø ¾àǰÁ¦Á¶ ºÐ´¢ Æó¼ö ó¸®
»ó, Çϼö Æó¼ö ó¸®
½Ã¸àÆ®, °ñÀç, Á¦Áö, ÆÞÇÁ ºÐ¾ß Æó¼ö ó¸®
Ư¡
ÇÊÅÍÇÁ·¹½º SMXX
| Model | SMXX-80 | SMXX-100 | SMXX-130 | SMXX-160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿©°ú¿ë·® §¤/Capacity | 80,360 | 100,040 | 131,200 | 160,720 | |
| ¿©°ú¸éÀû §³/Filter Area | 177.30 | 220.80 | 289.36 | 354.70 | |
| ¿©°ú¿ëÀû §¤/Chamber Volume | 4,018.0 | 5,002.0 | 6,560.0 | 8,036.0 | |
| ¿©½Ç¼ö /Chambers | 49 | 61 | 80 | 99 | |
| ¿©ÆÇ±Ô°Ý(§®) | 1,500 X 1,500 X 95 | ||||
| ¿ÜÇüÄ¡¼ö(§®) Dimension |
L1 | 6,900 | 8,050 | 9,850 | 11,600 |
| L2 | 7,900 | 9,050 | 10,850 | 12,600 | |
| L3 | 9,850 | 11,000 | 12,800 | 14,600 | |
| W1 | 1,440 | ||||
| W2 | 2,700 | ||||
| H1 | 1,620 | ||||
| H1 | 3,250 | ||||
Filter Press
Filter Press´Â À¯¾ÐÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¾ÐÂøÇÑ Chamber ³»¿¡ ÆßÇÁ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ½½·¯Áö³ª ¾à¾×À» ÁÖÀÔÇϰí, ÆßÇÁ ¾Ð·ÂÀ¸·Î FiltrationÇÏ¿© Chamber ³»ÀÇ ½½·¯ÁöÀÇ ÇÔ¼öÀ²À» Àú°¨½ÃŰ´Â ±â°èÀÌ´Ù. MembraneÆÇÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì, ¾ÐÃà°ø±â¿¡ ÀÇÇÑ DiaphragmÀÇ ÆØÃ¢·ÂÀ¸·Î ÇÔ¼öÀ²À» ÀçÂ÷ Àú°¨½ÃŰ´Â ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
°øÁ¤µµ
Ư¡ ¹× ÀåÁ¡
¼³Ä¡ ¸éÀû ´ëºñ ÃÖ´ëÀÇ Ã³¸®¿ë, ÃÖÀúÀÇ ÇÔ¼öÀ²
Å»¼ö, ¿©°ú ½Ã°£ÀÇ ´ÜÃà
¿Ïº®ÇÑ ÀÚµ¿¿îÀü (Æí¸®¼º)
¶Ù¾î³ ³»±¸¼º, Àú·ÅÇÑ »çÈÄ °ü¸®ºñ
¿ëµµ
±Ý¼Ó°¡°ø Æó¼ö ó¸®
¿°»ö(³ª¿°) Æó¼ö ó¸®
½Äǰ °¡°ø °øÀå
°¢Á¾ »ý»êºÐ¾ßÀÇ ¿ø·áȸ¼ö Å»¼ö ¹× ¿©°ú
Ȱø ¾àǰÁ¦Á¶ ºÐ´¢ Æó¼ö ó¸®
»ó, Çϼö Æó¼ö ó¸®
½Ã¸àÆ®, °ñÀç, Á¦Áö, ÆÞÇÁ ºÐ¾ß Æó¼ö ó¸®
Ư¡
