Å»¼ö±â ºñ±³ÀÚ·á
| TYPE | Material | SIZE | Cake Thickness | Filtration Area | Chamber Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Recess Center Feeding | Poly-Propylene | 600 * 600 * 52T | 30 | 0.53§³/EA | 8§¤/EA |
| 700 * 700 * 57T | 30 | 0.8§³/EA | 16.8§¤/EA | ||
| 750 * 750 * 60T | 33 | 0.91§³/EA | 14§¤/EA | ||
| 1000 * 1000 * 52T | 38 | 1.64§³/EA | 28.9§¤/EA | ||
| 1200 * 1200 * 75T | 40 | 2.33§³/EA | 46.0§¤/EA | ||
| 1500 * 1500 * 95T | 50 | 3.62§³/EA | 82§¤/EA |
